| | Descripción | |
| 2010 | |
|
| Agosto | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 30 de agosto 2010. |
|
| Agosto | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 23 de agosto 2010. |
|
| Agosto | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 17 de agosto 2010. |
|
| Agosto | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 9 de agosto 2010. |
|
| Agosto | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 2 de agosto 2010. |
|
| Julio | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 26 de julio 2010. |
|
| Julio | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 19 de julio 2010. |
|
| Junio | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 28 de junio 2010. |
|
| Junio | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 21 de junio 2010. |
|
| Junio | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 14 de junio 2010. |
|
| Junio | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 7 de junio 2010. |
|
| Mayo | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 31 de mayo 2010. |
|
| Mayo | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 17 de mayo 2010. |
|
| Mayo | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 24 de mayo 2010. |
|
| Mayo | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 10 de mayo 2010. |
|
| Mayo | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 3 de mayo 2010. |
|
| Abril | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 29 de abril 2010. |
|
| Abril | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 19 de abril 2010. |
|
| Abril | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 12 de abril 2010. |
|
| Abril | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 5 de abril 2010. |
|
| Marzo | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 29 de marzo 2010. |
|
| Marzo | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 22 de marzo 2010. |
|
| Marzo | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 15 de marzo 2010. |
|
| Marzo | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 2 de marzo 2010. |
|
| Febrero | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 22 de febrero 2010. |
|
| Febrero | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 8 de febrero 2010. |
|
| Febrero | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 3 de febrero 2010. |
|
| Enero | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 26 de enero 2010. |
|
| Enero | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 18 de enero 2010. |
|
| 2009 | |
|
| Diciembre | Unidad Asesora de Análisis Económico y Social, Indicadores Económicos – Al 15 de Diciembre 2009 |
|